【アーカイブ版】セイヨウ情勢 : 市民参加による外来種(セイヨウオオマルハナバチ)モニタリングと対策のためのリアルタイム情報共有サイト

- 最終更新日: 2015年12月28日

市町村別情報一覧(2013年)

2009年度以降はワーカーとオスを区別して集計していないため、オスの数はワーカーの数に含まれます。
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告
道北 上川 旭川市 - 281 3,310 2,895 2,083 118 813 0 0 2013-05-08 13-00046
上富良野町 - 71 1,389 1,167 421 31 746 0 0 2013-04-13 13-00004
東川町 - 71 1,041 1,029 264 4 769 0 0 2013-05-08 13-00042
美瑛町 - 88 700 630 602 28 28 0 0 2013-04-22 13-00020
東神楽町 - 11 221 217 212 6 5 0 0 2013-05-18 13-00195
愛別町 - 5 148 148 91 8 57 0 0 2013-06-13 13-00801
富良野市 - 35 170 108 79 16 29 0 0 2013-05-08 13-03047
和寒町 - 3 68 68 68 0 0 0 0 2013-05-14 13-00132
美深町 - 3 62 62 3 0 59 0 0 2013-06-09 13-00693
上川町 - 17 28 25 0 0 25 0 0 2013-06-24 13-00889
名寄市 - 1 21 21 10 0 11 0 0 2013-06-16 13-00821
士別市 - 1 6 6 6 0 0 0 0 2013-06-09 13-00692
比布町 - 2 5 5 5 1 0 0 0 2013-05-24 13-00320
小計 1 589 7,169 6,381 3,844 212 2,542 0 0
宗谷 豊富町 - 7 67 53 25 0 28 0 0 2013-04-24 13-00025
枝幸町 - 4 43 43 1 0 42 0 0 2013-08-08 13-01733
稚内市 - 6 18 13 13 0 0 0 0 2013-05-06 13-00034
小計 0 17 128 109 39 0 70 0 0
留萌 羽幌町 - 24 299 257 257 0 0 0 0 2013-04-23 13-00016
増毛町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2013-05-20 13-00735
小計 0 25 300 258 258 0 0 0 0
小計 1 631 7,597 6,748 4,141 212 2,612 0 0
道央 石狩 恵庭市 - 15 259 230 217 9 13 0 0 2013-05-01 13-00036
札幌市 - 48 188 125 56 0 69 0 0 2013-05-10 13-00300
千歳市 - 3 44 31 31 3 0 0 0 2013-05-07 13-00040
北広島市 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2013-05-17 13-00454
小計 0 67 492 386 304 12 82 0 0
空知 美唄市 - 404 1,504 1,114 185 17 929 0 0 2013-04-24 13-02393
岩見沢市 - 256 1,112 810 327 84 483 0 0 2013-04-24 13-00018
雨竜町 - 46 296 237 214 4 23 0 0 2013-04-23 13-03909
深川市 - 25 131 71 70 11 1 0 0 2013-05-11 13-00087
秩父別町 - 28 49 29 9 0 20 0 0 2013-05-11 13-03880
三笠市 - 4 8 3 1 0 2 0 0 2013-09-02 13-03800
奈井江町 - 2 2 0 0 0 0 0 0 2013-06-08 13-02437
砂川市 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2013-06-11 13-02450
小計 0 766 3,103 2,264 806 116 1,458 0 0
小計 0 833 3,595 2,650 1,110 128 1,540 0 0
道南 渡島 函館市 - 144 535 506 5 2 501 0 0 2013-05-02 13-01946
七飯町 - 363 740 385 100 22 285 0 0 2013-05-10 13-03012
北斗市 - 14 139 134 116 29 18 0 0 2013-05-19 13-00230
小計 1 521 1,414 1,025 221 53 804 0 0
日高 新冠町 - 57 413 285 39 0 246 0 0 2013-05-11 13-00874
新ひだか町 - 44 108 108 104 1 4 0 0 2013-05-12 13-02011
小計 0 101 521 393 143 1 250 0 0
小計 1 622 1,935 1,418 364 54 1,054 0 0
道東 オホーツク 北見市 - 183 5,728 4,475 2,535 188 1,940 0 0 2013-04-14 13-02059
斜里町 - 14 165 134 25 6 109 0 0 2013-06-09 13-00918
遠軽町 - 1 2 1 1 0 0 0 0 2013-05-20 13-02010
小計 0 198 5,895 4,610 2,561 194 2,049 0 0
十勝 帯広市 - 111 2,593 2,265 247 28 2,018 0 0 2013-04-10 13-00001
士幌町 - 1 332 332 332 0 0 0 0 2013-05-17 13-00833
芽室町 - 26 68 45 26 1 19 0 0 2013-05-08 13-00156
音更町 - 8 13 13 4 0 9 0 0 2013-05-17 13-00201
中札内村 - 3 14 12 12 1 0 0 0 2013-05-24 13-00305
幕別町 - 2 2 2 2 0 0 0 0 2013-05-04 13-00307
小計 1 151 3,022 2,669 623 30 2,046 0 0
根室 標津町 - 151 3,026 2,978 286 20 2,692 0 0 2013-05-25 13-02081
根室市 - 158 533 446 16 2 430 0 0 2013-05-26 13-00362
中標津町 - 7 127 125 8 5 117 0 0 2013-05-25 13-00372
羅臼町 - 4 25 25 4 0 21 0 0 2013-06-19 13-00839
小計 0 320 3,711 3,574 314 27 3,260 0 0
釧路 釧路市 - 423 4,592 4,349 526 19 3,823 0 0 2013-05-06 13-02963
厚岸町 - 39 157 116 33 16 83 0 0 2013-06-01 13-00517
釧路町 - 1 47 47 0 0 47 0 0 2013-09-24 13-02813
小計 0 463 4,796 4,512 559 35 3,953 0 0
小計 1 1,132 17,424 15,365 4,057 286 11,308 0 0
全道 総計 3 3,218 30,551 26,181 9,672 680 16,514 0 0
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告