【アーカイブ版】セイヨウ情勢 : 市民参加による外来種(セイヨウオオマルハナバチ)モニタリングと対策のためのリアルタイム情報共有サイト

- 最終更新日: 2015年12月28日

市町村別情報一覧(2012年)

2009年度以降はワーカーとオスを区別して集計していないため、オスの数はワーカーの数に含まれます。
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告
道北 上川 美瑛町 - 242 4,804 4,503 434 20 4,069 0 0 2012-04-20 12-00002
旭川市 - 280 4,621 4,296 734 185 3,562 0 0 2012-04-26 12-00030
上富良野町 - 108 3,300 3,039 302 19 2,737 0 0 2012-04-16 12-00001
東川町 - 61 1,360 1,359 61 0 1,298 0 0 2012-04-22 12-00010
比布町 - 12 252 252 241 94 11 0 0 2012-05-13 12-00377
美深町 - 8 164 164 19 1 145 0 0 2012-05-08 12-00366
愛別町 - 5 157 157 10 2 147 0 0 2012-06-07 12-00846
富良野市 - 8 139 92 86 18 6 0 0 2012-05-14 12-02875
和寒町 - 4 54 52 52 16 0 0 0 2012-05-08 12-00368
名寄市 - 2 14 14 1 0 13 0 0 2012-07-15 12-02201
東神楽町 - 3 11 10 8 2 2 0 0 2012-05-04 12-00165
鷹栖町 - 4 8 8 5 1 3 0 0 2012-06-06 12-00855
上川町 - 4 5 5 2 0 3 0 0 2012-07-20 12-02163
小計 0 741 14,889 13,951 1,955 358 11,996 0 0
宗谷 豊富町 - 31 211 187 2 0 185 0 0 2012-06-20 12-01669
枝幸町 - 7 56 56 5 0 51 0 0 2012-07-16 12-02161
小計 0 38 267 243 7 0 236 0 0
留萌 羽幌町 - 23 83 67 29 2 38 0 0 2012-04-27 12-00040
増毛町 - 2 4 1 0 0 1 0 0 2012-07-16 12-02421
小計 0 25 87 68 29 2 39 0 0
小計 0 804 15,243 14,262 1,991 360 12,271 0 0
道央 石狩 千歳市 - 43 709 697 31 0 666 0 0 2012-05-03 12-00629
恵庭市 - 13 255 202 89 24 113 0 0 2012-04-28 12-00105
札幌市 - 11 167 135 47 4 88 0 0 2012-04-23 12-00259
江別市 - 8 21 14 3 0 11 0 0 2012-04-29 12-00210
北広島市 - 2 6 5 1 0 4 0 0 2012-04-29 12-00059
新篠津村 - 1 2 2 2 0 0 0 0 2012-05-21 12-00478
当別町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2012-05-21 12-00479
小計 1 79 1,161 1,056 174 28 882 0 0
空知 美唄市 - 837 4,313 3,391 57 0 3,334 0 0 2012-05-01 12-04604
岩見沢市 - 233 790 545 106 32 439 0 0 2012-04-27 12-05164
雨竜町 - 23 472 400 400 18 0 0 0 2012-04-25 12-00170
秩父別町 - 28 53 45 13 0 32 0 0 2012-05-01 12-05326
奈井江町 - 2 22 17 0 0 17 0 0 2012-08-21 12-04456
深川市 - 10 31 15 12 4 3 0 0 2012-04-22 12-00320
三笠市 - 5 8 7 1 0 6 0 0 2012-05-23 12-00476
芦別市 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2012-08-11 12-05197
小計 0 1,139 5,690 4,420 589 54 3,831 0 0
後志 倶知安町 - 1 5 0 0 0 0 0 0 2012-07-06 12-01053
小計 0 1 5 0 0 0 0 0 0
小計 1 1,219 6,856 5,476 763 82 4,713 0 0
道南 胆振 苫小牧市 - 28 94 71 8 0 63 0 0 2012-06-01 12-05355
むかわ町 - 1 60 53 1 0 52 0 0 2012-08-31 12-03195
登別市 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2012-10-13 12-04154
小計 0 30 155 124 9 0 115 0 0
渡島 七飯町 - 386 1,027 578 34 9 544 0 0 2012-04-30 12-00557
北斗市 - 21 96 63 45 4 18 0 0 2012-05-09 12-00558
小計 1 407 1,123 641 79 13 562 0 0
日高 新冠町 - 10 771 540 54 20 486 0 0 2012-05-99 12-05321
浦河町 - 6 12 7 5 0 2 0 0 2012-05-29 12-05300
えりも町 - 1 5 5 5 0 0 0 0 2012-05-19 12-00413
様似町 - 1 2 1 0 0 1 0 0 2012-04-29 12-04769
小計 0 18 790 553 64 20 489 0 0
小計 1 455 2,068 1,318 152 33 1,166 0 0
道東 オホーツク 北見市 - 238 5,811 4,054 759 113 3,292 0 0 2012-04-20 12-02804
大空町 - 23 38 36 18 0 18 0 0 2012-05-24 12-04742
斜里町 - 5 16 16 10 0 6 0 0 2012-05-23 12-00475
西興部村 - 1 5 5 1 0 4 0 0 2012-09-30 12-03416
美幌町 - 2 2 1 1 0 0 0 0 2012-04-14 12-00006
小計 0 269 5,872 4,112 789 113 3,320 0 0
十勝 帯広市 - 259 6,308 5,492 495 22 4,997 0 0 2012-04-20 12-00007
士幌町 - 1 200 155 154 3 1 0 0 2012-05-16 12-00393
芽室町 - 33 203 155 54 0 101 0 0 2012-04-27 12-00061
音更町 - 10 73 72 6 2 66 0 0 2012-05-18 12-00406
幕別町 - 4 50 37 37 3 0 0 0 2012-05-08 12-00248
上士幌町 - 2 5 2 2 0 0 0 0 2012-05-14 12-00394
中札内村 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2012-09-29 12-03395
浦幌町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2012-09-08 12-03145
小計 0 311 6,841 5,915 750 30 5,165 0 0
根室 標津町 - 344 4,406 4,293 206 5 4,087 0 0 2012-05-07 12-00719
根室市 - 148 576 484 24 1 461 0 0 2012-06-06 12-00652
中標津町 - 25 159 148 14 0 134 0 0 2012-04-22 12-00012
羅臼町 - 14 83 77 6 0 71 0 0 2012-05-02 12-00241
別海町 - 3 10 7 7 1 0 0 0 2012-05-31 12-02708
小計 0 534 5,234 5,009 257 7 4,753 0 0
釧路 釧路市 - 604 7,943 7,155 588 219 6,567 0 0 2012-04-29 12-05022
厚岸町 - 79 488 401 57 19 344 0 0 2012-05-17 12-00390
小計 0 683 8,431 7,556 645 238 6,911 0 0
小計 0 1,797 26,378 22,592 2,441 388 20,149 0 0
全道 総計 2 4,275 50,545 43,648 5,347 863 38,299 0 0
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告