【アーカイブ版】セイヨウ情勢 : 市民参加による外来種(セイヨウオオマルハナバチ)モニタリングと対策のためのリアルタイム情報共有サイト

- 最終更新日: 2015年12月28日

市町村別情報一覧(2011年)

2009年度以降はワーカーとオスを区別して集計していないため、オスの数はワーカーの数に含まれます。
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告
道北 上川 旭川市 - 604 1,864 1,764 532 58 1,232 0 0 2011-04-24 11-00060
美瑛町 - 100 941 780 282 19 498 0 0 2011-04-19 11-00042
上富良野町 - 104 798 664 153 11 511 0 0 2011-04-14 11-00002
東川町 - 84 532 528 47 0 482 0 0 2011-04-04 11-00019
鷹栖町 - 8 88 69 4 1 65 0 0 2011-05-25 11-00553
富良野市 - 5 99 56 37 11 19 0 0 2011-05-26 11-02111
比布町 - 10 52 52 51 5 1 0 0 2011-05-15 11-00221
愛別町 - 5 25 25 8 0 17 0 0 2011-06-12 11-00663
美深町 - 1 13 13 1 0 12 0 0 2011-09-15 11-03635
中富良野町 - 2 4 4 4 0 0 0 0 2011-05-09 11-00406
幌加内町 - 1 3 3 0 0 3 0 0 2011-06-21 11-04432
東神楽町 - 4 11 2 1 0 1 0 0 2011-04-27 11-00866
上川町 - 1 0 0 0 0 0 0 0 2011-07-31 11-01713
小計 52 929 4,430 3,960 1,120 105 2,841 0 0
宗谷 礼文町 - 2 12 7 1 0 6 0 0 2011-05-23 11-00266
稚内市 - 3 3 3 3 0 0 0 0 2011-06-08 11-04168
小計 1 5 15 10 4 0 6 0 0
留萌 羽幌町 - 11 84 65 61 0 4 0 0 2011-05-04 11-00267
遠別町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2011-07-09 11-03106
小計 1 12 85 66 61 0 5 0 0
小計 54 946 4,530 4,036 1,185 105 2,852 0 0
道央 石狩 札幌市 - 37 846 789 72 4 717 0 0 2011-05-05 11-00036
恵庭市 - 24 121 67 48 6 19 0 0 2011-04-06 11-00001
江別市 - 10 30 29 5 0 24 0 0 2011-05-28 11-00344
千歳市 - 5 50 28 28 2 0 0 0 2011-04-27 11-00006
北広島市 - 4 5 2 2 0 0 0 0 2011-05-03 11-00035
小計 48 80 1,052 915 155 12 760 0 0
空知 岩見沢市 - 190 703 522 82 9 440 0 0 2011-04-30 11-00004
雨竜町 - 103 356 229 111 27 118 0 0 2011-04-14 11-04082
秩父別町 - 27 92 59 8 0 51 0 0 2011-05-07 11-04423
三笠市 - 9 56 52 8 1 44 0 0 2011-06-12 11-00611
美唄市 - 16 35 26 23 0 3 0 0 2011-05-14 11-04401
深川市 - 20 59 26 22 3 4 0 0 2011-05-09 11-00085
栗山町 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2011-05-12 11-00536
南幌町 - 2 14 0 0 0 0 0 0 2011-05-09 11-00091
小計 10 368 1,316 914 254 40 660 0 0
後志 倶知安町 - 3 10 2 0 0 7 0 0 2011-07-26 11-01589
小樽市 - 2 3 1 0 0 1 0 0 2011-07-31 11-02425
小計 0 5 13 3 0 0 8 0 0
小計 58 453 2,381 1,832 409 52 1,428 0 0
道南 胆振 苫小牧市 - 10 41 41 1 0 40 0 0 2011-07-28 11-04161
むかわ町 - 6 17 6 0 0 6 0 0 2011-06-16 11-04457
小計 1 16 58 47 1 0 46 0 0
渡島 函館市 - 34 289 204 172 0 32 0 0 2011-04-11 11-00377
七飯町 - 167 309 150 12 3 138 0 0 2011-05-05 11-00016
北斗市 - 13 39 23 16 1 7 0 0 2011-05-18 11-03777
森町 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2011-08-06 11-04420
小計 3 215 638 377 200 4 177 0 0
日高 新冠町 - 36 574 329 28 9 301 0 0 2011-05-09 11-02536
えりも町 - 11 214 194 186 10 8 0 0 2011-05-15 11-00246
日高町 - 3 3 0 0 0 0 0 0 2011-05-03 11-03520
小計 3 50 791 523 214 19 309 0 0
小計 7 281 1,487 947 415 23 532 0 0
道東 オホーツク 北見市 - 446 18,543 14,646 1,823 107 12,798 0 0 2011-04-06 11-00750
美幌町 - 8 103 103 103 1 0 0 0 2011-05-12 11-00598
大空町 - 30 124 102 88 0 14 0 0 2011-05-18 11-02663
斜里町 - 6 32 30 0 0 30 0 0 2011-06-28 11-00883
紋別市 - 2 14 14 14 2 0 0 0 2011-06-16 11-01642
津別町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2011-05-18 11-00600
遠軽町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2011-09-11 11-03481
小計 21 494 18,818 14,897 2,030 110 12,842 0 0
十勝 帯広市 - 302 5,064 4,386 251 22 4,135 0 0 2011-04-11 11-00093
士幌町 - 1 250 219 219 0 0 0 0 2011-05-17 11-00177
音更町 - 33 178 138 13 0 125 0 0 2011-05-01 11-00014
鹿追町 - 20 222 138 8 2 130 0 0 2011-05-27 11-00328
芽室町 - 31 108 86 38 3 48 0 0 2011-04-29 11-00350
大樹町 - 7 40 39 6 0 33 0 0 2011-05-12 11-04218
上士幌町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2011-05-19 11-00245
広尾町 - 1 3 0 0 0 0 0 0 2011-08-17 11-02001
浦幌町 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2011-05-15 11-00259
小計 20 397 5,867 5,007 536 27 4,471 0 0
根室 標津町 - 332 3,656 3,441 221 10 3,220 0 0 2011-05-06 11-00007
根室市 - 113 364 272 70 20 202 0 0 2011-06-11 11-00636
中標津町 - 29 179 169 10 3 159 0 0 2011-05-16 11-00153
羅臼町 - 37 120 116 1 0 115 0 0 2011-06-01 11-00427
別海町 - 1 2 2 2 0 0 0 0 2011-05-99 11-00331
小計 41 512 4,321 4,000 304 33 3,696 0 0
釧路 釧路市 - 433 2,950 2,547 534 387 2,013 0 0 2011-05-08 11-02191
厚岸町 - 34 85 64 11 5 53 0 0 2011-05-19 11-00312
標茶町 - 2 51 51 1 0 50 0 0 2011-07-19 11-01765
小計 5 469 3,086 2,662 546 392 2,116 0 0
小計 87 1,872 32,092 26,566 3,416 562 23,125 0 0
全道 総計 206 3,552 40,490 33,381 5,425 742 27,937 0 0
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告