【アーカイブ版】セイヨウ情勢 : 市民参加による外来種(セイヨウオオマルハナバチ)モニタリングと対策のためのリアルタイム情報共有サイト

- 最終更新日: 2015年12月28日

市町村別情報一覧(2010年)

2009年度以降はワーカーとオスを区別して集計していないため、オスの数はワーカーの数に含まれます。
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告
道北 上川 旭川市 - 781 5,467 5,043 1,087 54 3,956 0 0 2010-04-18 10-02862
東川町 - 36 1,391 1,389 229 1 1,160 0 0 2010-04-16 10-00012
士別市 - 346 1,412 1,082 57 7 1,025 0 0 2010-05-18 10-04605
上富良野町 - 104 946 775 282 4 493 0 0 2010-05-02 10-00203
富良野市 - 14 286 198 124 10 74 0 0 2010-05-05 10-00584
和寒町 - 3 140 137 137 9 0 0 0 2010-05-16 10-00281
東神楽町 - 2 101 101 1 0 100 0 0 2010-05-18 10-01710
幌加内町 - 18 146 98 7 5 91 0 0 2010-05-23 10-04232
美瑛町 - 87 105 93 17 0 76 0 0 2010-05-16 10-00283
名寄市 - 4 36 22 18 0 4 0 0 2010-06-11 10-01824
美深町 - 3 34 16 1 0 15 0 0 2010-08-14 10-02513
比布町 - 2 11 11 0 0 11 0 0 2010-08-14 10-02518
愛別町 - 3 5 5 0 0 5 0 0 2010-06-12 10-00526
上川町 - 2 2 2 0 0 2 0 0 2010-06-19 10-00528
当麻町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2010-05-14 10-03867
中富良野町 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2010-05-31 10-00377
小計 44 1,407 10,084 8,973 1,961 90 7,012 0 0
宗谷 稚内市 - 164 4,048 3,293 130 15 3,163 0 0 2010-05-05 10-04553
枝幸町 - 4 13 12 0 0 12 0 0 2010-08-15 10-02503
猿払村 - 1 2 2 2 2 0 0 0 2010-05-30 10-00293
小計 4 169 4,063 3,307 132 17 3,175 0 0
留萌 羽幌町 - 10 120 80 2 0 78 0 0 2010-05-28 10-04208
留萌市 - 7 33 27 0 0 27 0 0 2010-06-27 10-04205
小平町 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2010-07-30 10-05321
小計 5 18 154 107 2 0 105 0 0
小計 53 1,594 14,301 12,387 2,095 107 10,292 0 0
道央 石狩 恵庭市 - 124 935 794 176 4 618 0 0 2010-05-01 10-04355
千歳市 - 35 99 90 14 0 76 0 0 2010-05-06 10-04227
札幌市 - 16 94 74 33 16 41 0 0 2010-05-04 10-04351
江別市 - 33 60 47 13 0 34 0 1 2010-05-02 10-05102
北広島市 - 4 5 3 0 0 3 0 0 2010-06-11 10-04575
小計 44 212 1,193 1,008 236 20 772 0 1
空知 雨竜町 - 75 486 368 191 49 177 0 0 2010-05-02 10-05025
岩見沢市 - 140 409 311 60 2 251 0 0 2010-04-12 10-03548
美唄市 - 41 184 172 15 0 157 0 0 2010-05-04 10-03836
深川市 - 21 70 54 54 0 0 0 0 2010-05-02 10-00080
秩父別町 - 17 27 24 8 0 16 0 0 2010-05-17 10-05322
砂川市 - 14 19 19 4 0 15 0 0 2010-05-18 10-04833
妹背牛町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2010-05-19 10-05323
由仁町 - 1 2 0 0 0 0 0 0 2010-06-06 10-00426
小計 12 310 1,198 949 333 51 616 0 0
小計 56 522 2,391 1,957 569 71 1,388 0 1
道南 胆振 苫小牧市 - 9 56 55 28 12 27 0 0 2010-06-09 10-04710
小計 0 9 56 55 28 12 27 0 0
渡島 函館市 - 21 218 134 102 1 32 0 0 2010-05-05 10-01469
七飯町 - 139 230 125 6 2 119 0 1 2010-05-08 10-00197
北斗市 - 11 27 10 5 3 5 0 0 2010-05-15 10-00033
小計 7 171 475 269 113 6 156 0 1
日高 日高町 - 37 272 268 130 10 138 0 0 2010-05-02 10-00804
新冠町 - 27 204 165 26 7 139 0 0 2010-05-05 10-01899
小計 4 64 476 433 156 17 277 0 0
小計 11 244 1,007 757 297 35 460 0 1
道東 オホーツク 北見市 - 286 9,859 7,802 428 64 7,374 0 0 2010-04-05 10-00536
斜里町 - 63 206 203 29 0 174 0 0 2010-06-22 10-00454
美幌町 - 10 67 63 63 5 0 0 0 2010-05-03 10-00060
遠軽町 - 3 18 17 1 0 16 0 0 2010-08-16 10-01384
小清水町 - 2 7 7 7 0 0 0 0 2010-05-15 10-00052
網走市 - 1 2 2 2 0 0 0 0 2010-05-19 10-00058
滝上町 - 1 2 1 0 0 1 0 0 2010-09-23 10-05336
小計 18 366 10,161 8,095 530 69 7,565 0 0
十勝 帯広市 - 336 5,861 4,403 239 6 4,164 0 2 2010-04-12 10-00001
士幌町 - 9 43 41 37 2 4 0 0 2010-05-11 10-00026
幕別町 - 5 41 32 1 0 31 0 0 2010-07-29 10-01256
音更町 - 3 23 23 1 0 22 0 0 2010-07-25 10-04223
芽室町 - 19 41 18 18 12 0 0 0 2010-05-03 10-00119
鹿追町 - 4 44 13 1 0 12 0 0 2010-06-09 10-00312
浦幌町 - 4 6 5 0 0 5 0 0 2010-07-25 10-00992
中札内村 - 1 2 2 0 0 2 0 0 2010-09-22 10-02365
大樹町 - 2 2 2 1 0 1 0 0 2010-09-18 10-05023
池田町 - 3 5 2 0 0 2 0 0 2010-05-19 10-00100
小計 45 386 6,068 4,541 298 20 4,243 0 2
根室 根室市 - 217 1,587 1,501 58 3 1,443 0 0 2010-05-08 10-03865
標津町 - 274 1,347 1,273 62 7 1,211 0 0 2010-05-15 10-00316
羅臼町 - 50 201 163 9 0 154 0 0 2010-05-31 10-00434
別海町 - 39 68 48 11 1 37 0 0 2010-05-05 10-02996
中標津町 - 16 26 22 3 1 19 0 0 2010-05-06 10-00025
小計 40 596 3,229 3,007 143 12 2,864 0 0
釧路 釧路市 - 291 5,377 5,190 33 1 5,157 0 0 2010-05-04 10-00037
厚岸町 - 8 12 12 0 0 12 0 0 2010-06-27 10-04817
標茶町 - 2 7 7 0 0 7 0 0 2010-08-04 10-04870
鶴居村 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2010-05-22 10-03870
小計 9 302 5,397 5,210 34 1 5,176 0 0
小計 112 1,650 24,855 20,853 1,005 102 19,848 0 2
全道 総計 232 4,010 42,554 35,954 3,966 315 31,988 0 4
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告