【アーカイブ版】セイヨウ情勢 : 市民参加による外来種(セイヨウオオマルハナバチ)モニタリングと対策のためのリアルタイム情報共有サイト

- 最終更新日: 2015年12月28日

市町村別情報一覧(2009年)

2009年度以降はワーカーとオスを区別して集計していないため、オスの数はワーカーの数に含まれます。
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告
道北 上川 旭川市 - 1,101 14,265 13,975 3,651 304 10,324 0 2 2009-04-11 09-05843
上富良野町 - 190 2,873 2,591 575 61 2,016 0 1 2009-04-10 09-00006
東川町 - 128 1,844 1,841 784 28 1,057 0 1 2009-04-04 09-00001
当麻町 - 21 834 834 332 30 502 0 0 2009-05-05 09-05868
和寒町 - 3 118 118 118 1 0 0 0 2009-04-29 09-00257
富良野市 - 12 112 93 24 0 69 0 0 2009-04-21 09-02698
士別市 - 7 55 55 20 2 35 0 0 2009-05-27 09-03879
愛別町 - 11 53 53 24 3 29 0 0 2009-06-05 09-01093
美瑛町 - 5 46 45 42 0 3 0 0 2009-05-06 09-05873
比布町 - 2 43 43 43 0 0 0 0 2009-05-05 09-00301
美深町 - 2 37 37 2 0 35 0 0 2009-09-06 09-04509
東神楽町 - 3 19 17 7 0 10 0 0 2009-05-16 09-00990
中富良野町 - 6 10 10 0 0 10 0 0 2009-07-17 09-05828
名寄市 - 6 7 7 5 2 2 0 0 2009-06-03 09-04563
上川町 - 6 7 6 2 1 4 0 0 2009-05-07 09-05347
滝上町 - 1 2 2 2 0 0 0 0 2009-05-21 09-05887
小計 70 1,504 20,325 19,727 5,631 432 14,096 0 4
宗谷 稚内市 - 144 4,649 3,550 43 0 3,507 0 4 2009-05-06 09-00180
枝幸町 - 10 41 41 1 1 40 0 0 2009-08-15 09-04480
猿払村 - 4 30 22 22 1 0 0 0 2009-05-10 09-02647
豊富町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2009-05-06 09-00181
小計 8 159 4,721 3,614 67 2 3,547 0 4
留萌 天塩町 - 1 13 13 9 1 4 0 0 2009-06-05 09-03075
増毛町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2009-05-30 09-04604
小計 1 2 14 14 10 1 4 0 0
小計 79 1,665 25,060 23,355 5,708 435 17,647 0 8
道央 石狩 恵庭市 - 182 2,561 2,209 363 17 1,846 0 0 2009-04-05 09-00002
江別市 - 55 293 280 31 0 249 0 0 2009-04-30 09-00033
札幌市 - 42 237 220 48 6 172 0 0 2009-04-29 09-00406
千歳市 - 4 153 110 110 15 0 0 0 2009-04-30 09-00390
北広島市 - 6 7 5 1 0 4 0 0 2009-04-13 09-01734
石狩市 - 1 2 0 0 0 0 0 0 2009-07-17 09-02094
小計 99 290 3,253 2,824 553 38 2,271 0 0
空知 雨竜町 - 104 876 772 377 45 395 0 3 2009-04-11 09-00049
砂川市 - 108 656 645 5 0 640 0 0 2009-04-20 09-03603
岩見沢市 - 169 557 482 82 11 400 0 0 2009-04-13 09-00393
深川市 - 29 104 78 70 2 8 0 1 2009-04-19 09-00572
幌加内町 - 34 171 73 7 2 66 0 0 2009-05-07 09-05673
美唄市 - 19 68 68 3 0 65 0 0 2009-05-08 09-05153
秩父別町 - 10 26 23 18 2 5 0 0 2009-05-04 09-05623
滝川市 - 1 4 4 4 0 0 0 0 2009-05-02 09-00784
芦別市 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2009-05-21 09-00422
三笠市 - 2 3 1 1 0 0 0 0 2009-05-10 09-00798
赤平市 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2009-05-22 09-00495
栗山町 - 1 7 0 0 0 0 0 0 2009-05-04 09-00174
奈井江町 - 1 3 0 0 0 0 0 0 2009-06-10 09-00711
由仁町 - 1 13 0 0 0 0 0 0 2009-07-17 09-02296
小計 14 481 2,490 2,148 569 62 1,579 0 4
後志 小樽市 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2009-09-27 09-02870
共和町 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2009-05-04 09-00162
小計 2 2 2 1 0 0 1 0 0
小計 115 773 5,745 4,973 1,122 100 3,851 0 4
道南 胆振 苫小牧市 - 33 85 67 32 4 35 0 0 2009-04-24 09-05822
小計 5 33 85 67 32 4 35 0 0
渡島 七飯町 - 204 843 524 17 0 507 0 0 2009-05-05 09-00819
函館市 - 52 600 361 230 4 131 0 0 2009-05-03 09-00813
北斗市 - 24 127 79 14 0 65 0 0 2009-05-28 09-05116
小計 10 280 1,570 964 261 4 703 0 0
日高 新冠町 - 29 698 579 10 3 569 0 0 2009-05-07 09-00175
えりも町 - 42 454 454 13 1 441 0 0 2009-05-25 09-02400
日高町 - 44 125 121 119 21 2 0 0 2009-04-17 09-01653
新ひだか町 - 12 279 87 11 0 76 0 0 2009-06-30 09-06489
浦河町 - 8 41 20 5 0 15 0 0 2009-05-19 09-04635
小計 10 135 1,597 1,261 158 25 1,103 0 0
小計 25 448 3,252 2,292 451 33 1,841 0 0
道東 網走 北見市 - 589 16,188 10,539 2,616 413 7,923 0 5 2009-04-09 09-00998
美幌町 - 150 2,442 2,436 933 23 1,503 0 0 2009-04-01 09-01038
小清水町 - 77 663 663 554 14 109 0 0 2009-04-30 09-02405
斜里町 - 94 393 383 20 0 363 0 0 2009-05-04 09-02458
網走市 - 36 185 183 162 3 21 0 1 2009-05-01 09-02454
大空町 - 25 136 86 69 7 17 0 0 2009-05-04 09-03727
紋別市 - 29 60 29 27 1 2 0 0 2009-04-25 09-02735
湧別町 - 1 3 3 3 0 0 0 0 2009-06-09 09-02459
訓子府町 - 2 2 2 2 0 0 0 0 2009-05-21 09-00551
清里町 - 1 3 1 1 0 0 0 0 2009-04-20 09-02453
小計 21 1,004 20,075 14,325 4,387 461 9,938 0 6
十勝 士幌町 - 26 997 842 809 111 33 0 0 2009-04-20 09-00326
帯広市 - 191 861 695 129 5 566 0 1 2009-04-13 09-00019
芽室町 - 21 56 50 21 1 29 0 0 2009-05-04 09-00127
音更町 - 12 26 21 3 1 18 0 0 2009-05-13 09-00659
上士幌町 - 12 127 9 7 1 2 0 0 2009-04-20 09-00022
本別町 - 1 3 2 2 2 0 0 0 2009-05-30 09-05061
大樹町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2009-06-28 09-04958
幕別町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2009-08-03 09-05787
中札内村 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2009-09-02 09-02889
清水町 - 1 6 0 0 0 0 0 0 2009-05-12 09-00494
小計 40 267 2,079 1,621 972 121 649 0 1
根室 標津町 - 197 1,484 1,413 162 17 1,251 0 0 2009-05-04 09-00139
根室市 - 65 426 379 56 8 323 0 0 2009-05-05 09-00156
別海町 - 40 229 194 23 0 171 0 0 2009-04-30 09-05521
羅臼町 - 89 140 109 60 1 49 0 0 2009-05-08 09-01467
中標津町 - 16 76 63 7 0 56 0 0 2009-05-11 09-00166
小計 51 407 2,355 2,158 308 26 1,850 0 0
釧路 釧路市 - 290 1,890 1,720 184 9 1,536 0 0 2009-04-04 09-02790
厚岸町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2009-08-30 09-04574
小計 8 291 1,891 1,721 184 9 1,537 0 0
小計 120 1,969 26,400 19,825 5,851 617 13,974 0 7
全道 総計 339 4,855 60,457 50,445 13,132 1,185 37,313 0 19
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告