【アーカイブ版】セイヨウ情勢 : 市民参加による外来種(セイヨウオオマルハナバチ)モニタリングと対策のためのリアルタイム情報共有サイト

- 最終更新日: 2015年12月28日

市町村別情報一覧(2008年)

2009年度以降はワーカーとオスを区別して集計していないため、オスの数はワーカーの数に含まれます。
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告
道北 上川 旭川市 - 1,132 26,349 26,290 2,531 579 23,758 2 6 2008-04-07 08-00204
東神楽町 - 33 4,326 4,326 129 53 4,197 0 0 2008-04-22 08-00195
上富良野町 - 137 3,114 2,819 96 0 2,723 0 4 2008-03-09 08-00118
東川町 - 190 2,778 2,776 696 27 2,076 4 1 2008-04-11 08-00011
比布町 - 24 610 610 135 26 475 0 0 2008-04-26 08-00167
富良野市 - 8 34 32 9 2 22 1 1 2008-04-22 08-00314
和寒町 - 1 27 27 27 4 0 0 0 2008-04-26 08-00168
名寄市 - 8 21 21 3 0 18 0 0 2008-06-02 08-02279
愛別町 - 3 12 12 1 1 11 0 0 2008-05-31 08-00412
美瑛町 - 1 12 12 6 0 6 0 0 2008-05-12 08-00398
士別市 - 2 8 8 0 0 8 0 0 2008-08-03 08-01388
鷹栖町 - 1 5 5 1 0 4 0 0 2008-05-18 08-00399
当麻町 - 3 7 5 1 0 4 0 0 2008-05-04 08-00466
美深町 - 1 5 5 0 0 5 0 0 2008-06-18 08-00512
上川町 - 2 2 1 0 0 1 0 0 2008-06-14 08-00505
小計 80 1,546 37,310 36,949 3,635 692 33,308 7 12
宗谷 稚内市 - 65 875 656 1 0 655 0 1 2008-06-24 08-00662
枝幸町 - 19 118 118 1 0 117 0 0 2008-07-24 08-02262
豊富町 - 2 2 2 1 0 0 1 0 2008-09-06 08-01753
利尻富士町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2008-09-28 08-02581
小計 5 87 996 777 4 0 772 1 1
小計 85 1,633 38,306 37,726 3,639 692 34,080 8 13
道央 石狩 恵庭市 - 259 4,414 4,147 1,197 67 2,949 1 3 2008-04-13 08-00096
札幌市 - 44 286 221 6 1 215 0 0 2008-06-03 08-02420
江別市 - 32 52 29 11 2 17 1 1 2008-03-25 08-00001
北広島市 - 10 12 10 5 2 5 0 0 2008-04-21 08-00257
当別町 - 1 3 3 0 0 3 0 0 2008-07-09 08-03428
石狩市 - 3 3 3 2 1 1 0 0 2008-07-19 08-01518
千歳市 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2008-05-02 08-00004
小計 143 350 4,771 4,414 1,222 73 3,190 2 4
空知 雨竜町 - 149 1,189 1,034 256 78 777 1 0 2008-04-06 08-00130
美唄市 - 169 429 429 91 46 318 20 0 2008-05-10 08-01522
岩見沢市 - 90 323 303 54 2 249 0 1 2008-04-13 08-00005
深川市 - 25 270 246 53 5 193 0 1 2008-04-17 08-00079
滝川市 - 70 189 184 9 0 174 1 2 2008-04-23 08-00301
幌加内町 - 31 228 144 8 4 136 0 0 2008-06-29 08-03184
秩父別町 - 30 140 133 5 2 117 11 0 2008-05-29 08-03336
妹背牛町 - 2 60 60 0 0 60 0 0 2008-08-14 08-03112
砂川市 - 30 88 58 3 0 55 0 0 2008-05-01 08-00003
南幌町 - 13 48 33 8 0 25 0 0 2008-05-17 08-00288
新十津川町 - 6 27 26 0 0 26 0 0 2008-06-28 08-00631
浦臼町 - 1 15 15 0 0 15 0 2 2008-07-07 08-00708
長沼町 - 3 12 4 2 0 2 0 0 2008-05-23 08-03249
夕張市 - 5 16 3 3 0 0 0 0 2008-05-24 08-03392
栗山町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2008-08-06 08-03994
小計 27 625 3,035 2,673 492 137 2,148 33 6
後志 積丹町 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2008-06-22 08-00519
小計 1 1 1 0 0 0 0 0 0
小計 171 976 7,807 7,087 1,714 210 5,338 35 10
道南 胆振 苫小牧市 - 57 486 463 18 6 445 0 10 2008-05-11 08-03992
洞爺湖町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2008-05-03 08-00111
小計 5 58 487 464 19 6 445 0 10
渡島 七飯町 - 139 597 374 13 4 361 0 0 2008-04-19 08-00094
函館市 - 9 27 23 0 0 23 0 0 2008-08-31 08-03076
北斗市 - 3 6 1 1 0 0 0 0 2008-04-26 08-00093
小計 5 151 630 398 14 4 384 0 0
日高 日高町 - 85 443 322 282 10 40 0 0 2008-04-21 08-02110
新ひだか町 - 5 46 46 1 0 43 2 0 2008-04-16 08-03091
新冠町 - 8 47 25 2 1 23 0 0 2008-05-22 08-02067
平取町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2008-08-21 08-03094
小計 8 99 537 394 285 11 107 2 0
小計 18 308 1,654 1,256 318 21 936 2 10
道東 網走 北見市 - 237 5,089 4,039 46 15 3,993 0 5 2008-04-23 08-00713
小清水町 - 12 1,454 1,268 120 3 976 172 0 2008-04-30 08-03376
斜里町 - 26 365 364 21 0 320 23 2 2008-08-15 08-02681
紋別市 - 12 111 111 6 1 105 0 0 2008-05-06 08-03068
網走市 - 10 85 49 3 0 46 0 0 2008-04-21 08-03383
大空町 - 3 5 5 0 0 5 0 0 2008-09-26 08-03385
遠軽町 - 2 2 1 1 0 0 0 0 2008-09-13 08-02017
興部町 - 1 20 0 0 0 0 0 0 2008-10-05 08-03075
小計 22 303 7,131 5,837 197 19 5,445 195 7
十勝 士幌町 - 25 1,006 671 119 33 552 0 0 2008-04-15 08-00273
上士幌町 - 13 231 178 0 0 178 0 0 2008-08-02 08-01229
芽室町 - 65 95 95 10 0 85 0 0 2008-05-06 08-00059
帯広市 - 43 74 70 13 1 57 0 0 2008-04-23 08-03415
鹿追町 - 3 46 46 2 0 44 0 0 2008-05-24 08-03095
池田町 - 2 3 3 0 0 3 0 0 2008-07-20 08-03429
陸別町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2008-07-28 08-00989
小計 39 152 1,456 1,064 145 34 919 0 0
根室 標津町 - 26 224 207 2 0 114 91 0 2008-07-30 08-01108
別海町 - 47 130 117 28 0 87 2 0 2008-05-01 08-00129
羅臼町 - 45 118 117 16 0 90 11 0 2008-06-30 08-01617
根室市 - 8 27 22 1 0 21 0 0 2008-09-09 08-03369
小計 37 126 499 463 47 0 312 104 0
釧路 釧路市 - 274 444 431 11 0 416 4 0 2008-04-22 08-00002
弟子屈町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2008-09-18 08-03391
小計 6 275 445 432 12 0 416 4 0
小計 104 856 9,531 7,796 401 53 7,092 303 7
全道 総計 378 3,773 57,298 53,865 6,072 976 47,446 348 40
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告