【アーカイブ版】セイヨウ情勢 : 市民参加による外来種(セイヨウオオマルハナバチ)モニタリングと対策のためのリアルタイム情報共有サイト

- 最終更新日: 2015年12月28日

市町村別情報一覧(2007年)

2009年度以降はワーカーとオスを区別して集計していないため、オスの数はワーカーの数に含まれます。
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告
道北 上川 旭川市 - 1,102 8,031 7,950 1,583 193 5,859 508 14 2007-03-17 07-00001
東川町 - 274 3,186 3,168 2,037 70 1,112 19 0 2007-04-03 07-00829
東神楽町 - 30 1,617 1,617 110 5 1,429 78 0 2007-04-24 07-02016
上富良野町 - 60 394 326 44 11 282 0 0 2007-05-10 07-03180
比布町 - 17 325 325 6 0 287 32 1 2007-05-20 07-00590
美瑛町 - 14 165 165 159 9 6 0 3 2007-05-05 07-00073
富良野市 - 33 116 113 105 4 8 0 0 2007-04-24 07-00366
当麻町 - 12 37 42 22 1 15 5 0 2007-05-20 07-00584
士別市 - 4 17 17 3 1 2 12 0 2007-09-09 07-02362
名寄市 - 14 22 16 5 0 5 6 0 2007-06-07 07-02464
剣淵町 - 2 3 3 2 0 1 0 0 2007-06-29 07-01262
鷹栖町 - 1 2 2 2 0 0 0 0 2007-04-29 07-00024
中富良野町 - 1 2 2 1 0 1 0 0 2007-07-17 07-03161
上川町 - 1 1 1 0 0 0 1 0 2007-09-02 07-02357
小計 75 1,565 13,918 13,747 4,079 294 9,007 661 18
宗谷 枝幸町 - 23 77 77 1 0 54 22 1 2007-08-11 07-01717
稚内市 - 2 5 5 1 0 4 0 0 2007-06-03 07-01665
猿払村 - 4 4 3 0 0 3 0 0 2007-06-17 07-00968
小計 3 29 86 85 2 0 61 22 1
留萌 増毛町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2007-07-30 07-01600
小計 1 1 1 1 1 0 0 0 0
小計 79 1,595 14,005 13,833 4,082 294 9,068 683 19
道央 石狩 恵庭市 - 451 6,769 6,315 1,055 108 5,257 3 1 2007-04-22 07-00510
千歳市 - 43 884 752 304 37 448 0 1 2007-06-03 07-01022
江別市 - 43 99 51 18 2 33 0 1 2007-04-19 07-00002
北広島市 - 14 37 37 4 0 33 0 0 2007-06-08 07-00963
札幌市 - 7 21 18 4 0 7 7 0 2007-05-17 07-00145
石狩市 - 5 5 5 2 0 3 0 0 2007-05-12 07-00144
当別町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2007-05-27 07-00252
小計 46 564 7,816 7,179 1,388 147 5,781 10 3
空知 雨竜町 - 144 391 376 120 21 256 0 0 2007-04-21 07-00293
南幌町 - 31 325 317 214 23 103 0 1 2007-04-23 07-00668
深川市 - 18 91 89 2 1 87 0 2 2007-06-25 07-00917
岩見沢市 - 35 100 70 6 0 64 0 1 2007-06-05 07-03275
滝川市 - 6 46 42 2 0 40 0 0 2007-08-25 07-01968
秩父別町 - 16 48 31 1 0 15 15 0 2007-08-29 07-03277
由仁町 - 7 14 12 3 0 9 0 0 2007-06-16 07-02623
妹背牛町 - 5 11 11 0 0 11 0 0 2007-08-31 07-01950
美唄市 - 5 5 4 2 0 2 0 0 2007-07-16 07-01295
栗山町 - 1 2 2 0 0 2 0 0 2007-08-11 07-01638
長沼町 - 1 1 1 0 0 0 1 0 2007-09-22 07-02803
沼田町 - 1 2 0 0 0 0 0 0 2007-06-30 07-01115
小計 23 270 1,036 955 350 45 589 16 4
後志 小樽市 - 3 2 2 2 0 0 0 0 2007-07-01 07-01094
小計 7 3 2 2 2 0 0 0 0
小計 76 837 8,854 8,136 1,740 192 6,370 26 7
道南 胆振 苫小牧市 - 16 157 104 3 0 101 0 1 2007-06-13 07-02729
安平町 - 1 10 2 0 0 2 0 1 2007-08-02 07-01639
洞爺湖町 - 1 2 2 2 0 0 0 0 2007-06-10 07-01013
室蘭市 - 3 3 0 0 0 0 0 0 2007-05-16 07-01010
小計 6 21 172 108 5 0 103 0 2
渡島 七飯町 - 258 1,363 910 45 3 789 76 0 2007-05-08 07-00567
函館市 - 2 31 30 0 0 30 0 1 2007-06-02 07-01429
北斗市 - 2 2 1 0 0 1 0 0 2007-07-01 07-01430
小計 3 262 1,396 941 45 3 820 76 1
日高 日高町 - 216 548 523 400 39 123 0 2 2007-04-28 07-00949
新冠町 - 4 160 155 0 0 155 0 1 2007-06-16 07-02561
新ひだか町 - 1 10 10 0 0 10 0 1 2007-08-08 07-03296
様似町 - 1 8 8 0 0 8 0 0 2007-07-31 07-02299
えりも町 - 5 8 7 0 0 6 1 0 2007-08-06 07-03202
小計 24 227 734 703 400 39 302 1 4
小計 33 510 2,302 1,752 450 42 1,225 77 7
道東 網走 北見市 - 221 2,438 2,331 959 9 1,363 9 7 2007-04-21 07-00107
小清水町 - 62 872 872 752 29 97 23 0 2007-99-99 07-03299
紋別市 - 59 366 227 208 3 19 0 0 2007-04-10 07-00004
興部町 - 2 88 88 24 4 64 0 0 2007-09-17 07-02369
遠軽町 - 2 40 40 1 0 39 0 0 2007-05-14 07-00086
雄武町 - 2 26 26 0 0 22 4 0 2007-09-17 07-02367
滝上町 - 2 11 11 11 0 0 0 0 2007-05-04 07-00114
佐呂間町 - 1 12 8 8 0 0 0 0 2007-05-09 07-00319
津別町 - 4 9 4 4 0 0 0 0 2007-05-10 07-00109
美幌町 - 1 5 4 4 0 0 0 0 2007-05-15 07-00318
西興部村 - 1 3 3 0 0 3 0 0 2007-09-22 07-02371
斜里町 - 2 2 1 1 0 0 0 0 2007-05-05 07-00142
湧別町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2007-05-06 07-00138
網走市 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2007-06-10 07-01006
小計 80 361 3,874 3,617 1,974 45 1,607 36 7
十勝 帯広市 - 13 121 120 4 0 104 12 1 2007-07-14 07-01603
士幌町 - 14 79 79 35 1 41 3 2 2007-05-09 07-00094
上士幌町 - 20 132 63 3 0 60 0 0 2007-05-20 07-02629
中札内村 - 2 3 3 1 0 2 0 0 2007-05-22 07-03208
幕別町 - 2 2 2 1 0 1 0 1 2007-08-31 07-01995
大樹町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2007-07-15 07-01297
池田町 - 1 1 1 0 0 0 1 0 2007-09-01 07-01998
清水町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2007-08-31 07-01996
鹿追町 - 1 1 1 0 0 1 0 0 2007-08-19 07-01984
小計 8 55 341 271 44 1 211 16 4
根室 根室市 - 3 11 10 0 0 5 5 0 2007-08-20 07-01655
羅臼町 - 5 5 5 2 0 1 2 0 2007-07-25 07-01359
別海町 - 5 5 3 3 0 0 0 1 2007-05-30 07-00805
小計 9 13 21 18 5 0 6 7 1
釧路 釧路市 - 42 335 333 28 0 196 109 0 2007-08-13 07-01653
標茶町 - 2 4 4 0 0 3 1 0 2007-08-31 07-01977
弟子屈町 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2007-06-14 07-00804
小計 12 45 340 338 29 0 199 110 0
小計 109 474 4,576 4,244 2,052 46 2,023 169 12
全道 総計 297 3,416 29,737 27,965 8,324 574 18,686 955 45
エリア 振興局 調査市町村 参加者数 報告件数 目撃数 捕獲数 女王 花粉付女王 ワーカー オス 巣の数 初報告日 初報告